Venetur Margarita 4 Estrellas (Porlamar) Sur
Plan SGL DBL TPL   (6-12) Vigencia
AP 912,00 507,00 465,00   254,00 01/01/12 al 16/02/12
AP 948,00 527,00 465,00   264,00 17/02/12 al 22/02/12
AP 912,00 507,00 465,00   254,00 23/02/12 al 29/03/12
AP 948,00 527,00 483,00   264,00 30/03/12 al 08/04/12
Precios por personas y sujetos a cambios y disponibilidad.
Lidotel Hotel Boutique 4 Estrellas (Pampatar) Sur
Plan SGL DBL TPL (0-12)   Vigencia
AP 1.379,00 744,00 579,00 250,00   09/01/12 al 15/02/12
AP 1.487,00 798,00 615,00 250,00   09/01/12 al 15/02/12
AP 1.546,00 828,00 639,00 260,00   16/02/12 al 22/02/12
AP 1.379,00 744,00 579,00 250,00   23/02/12 al28/03/12
AP 1.487,00 798,00 615,00 250,00   23/02/12 al28/03/12
AP 1.655,00 884,00 676,00 260,00   29/03/12 al 09/04/12
Precios por personas y sujetos a cambios y disponibilidad.
Hotel Ikin (Antiguo Chana) 4 Estrellas (Pampatar) Norte
Plan SGL DBL TPL CUA (4-12) Vigencia
AP 1.083,00 542,00 430,00 374,00 113,00 10/01/12 al 31/01/12
AP 1.455,00 728,00 554,00 467,00 113,00 01/02/12 al 29/02/12
AP 707,00 354,00 305,00 280,00 113,00 01/03/12 al 31/03/12
AP 1.083,00 542,00 430,00 374,00 113,00 09/04/12 al 30/04/12
AP 707,00 354,00 305,00 280,00 113,00 01/05/12 al 31/05/12
AP 1.083,00 542,00 430,00 374,00 113,00 01/06/12 al 30/06/12
AP 1.455,00 728,00 554,00 467,00 113,00 01/07/12 al 31/07/12
AP 1.514,00 757,00 576,00 486,00 117,00 01/08/12 al 31/08/12
AP 1.083,00 542,00 430,00 374,00 113,00 09/09/12 al 30/09/12
AP 707,00 354,00 305,00 280,00 113,00 01/10/12 al 31/10/12
AP 1.083,00 542,00 430,00 374,00 113,00 01/11/12 al 30/11/12
AP 707,00 354,00 305,00 280,00 113,00 01/12/12 al 13/12/12
AP 1.515,00 758,00 576,00 486,00 117,00 14/12/12 al 31/12/12
Precios por personas y sujetos a cambios y disponibilidad.
Hesperia Isla Margarita 4 Estrellas (Playa Puerto Viejo) Norte
Plan SGL DBL TPL (6-12)   Vigencia
AI 1.112,00 654,00 634,00 327,00   02/01/12 al 16/02/12
AI 1.250,00   717,00 368,00   08/01/12 al 16/02/12
AI 2.035,00 1.198,00 1.165,00 598,00   17/02/12 al 21/02/12
AI 1.112,00 654,00 634,00 327,00   22/02/12 al 29/03/12
AI 1.250,00 737,00 717,00 368,00   22/02/12 al 29/03/12
AI 2.035,00 1.198,00 1.165,00 598,00   30/03/12 al 07/04/12
AI 960,00 564,00 549,00 283,00   08/04/12 al 31/07/12
AI 1.835,00 1.078,00 1.050,00 540,00   01/08/12 al 15/09/12
AI 1.158,00 682,00 663,00 342,00   16/09/12 al 21/12/12
Precios por personas y sujetos a cambios y disponibilidad.
Hesperia Playa el Agua 4 Estrellas (Playa el Agua) Norte
Plan SGL DBL TPL (6-12)   Vigencia
AI 999,00 588,00 572,00 294,00   08/01/12 al 16/02/12
AI 1.664,00 979,00 953,00 491,00   17/02/12 al 21/02/12
AI 999,00 588,00 572,00 294,00   22/02/12 al 29/03/12
AI 1.664,00 979,00 953,00 491,00   30/03/12 al 07/04/12
AI 755,00 444,00 432,00 222,00   08/04/12 al 31/07/12
AI 1.377,00 810,00 788,00 405,00   01/08/12 al 15/09/12
AI 925,00 544,00 529,00 272,00   16/09/12 al 21/12/12
AI 999,00 588,00 572,00 294,00   08/01/12 al 16/02/12
AI 1.050,00 618,00 601,00 309,00   08/01/12 al 16/02/12
AI 1.752,00 1.030,00 1.003,00 515,00   17/02/12 al 21/02/12
AI 999,00 588,00 572,00 294,00   22/02/12 al 29/03/12
AI 1.050,00 618,00 601,00 309,00   22/02/12 al 29/03/12
AI 1.752,00 1.030,00 1.003,00 515,00   30/03/12 al 07/04/12
AI 794,00 468,00 455,00 234,00   08/04/12 al 31/07/12
AI 1.451,00 855,00 831,00 427,00   01/08/12 al 15/09/12
AI 973,00 573,00 558,00 287,00   16/09/12 al 21/12/12
AI 1.050,00 618,00 601,00 309,00   08/01/12 al 16/02/12
AI 1.190,00 700,00 681,00 350,00   08/01/12 al 16/02/12
AI 1.943,00 1.143,00 1.112,00 571,00   17/02/12 al 21/02/12
AI 1.050,00 618,00 601,00 309,00   22/02/12 al 29/03/12
AI 1.190,00 700,00 681,00 350,00   22/02/12 al 29/03/12
AI 1.943,00 1.143,00 1.112,00 571,00   30/03/12 al 07/04/12
AI 912,00 537,00 522,00 269,00   08/04/12 al 31/07/12
AI 1.638,00 964,00 937,00 483,00   01/08/12 al 15/09/12
AI 1.103,00 649,00 631,00 483,00   16/09/12 al 21/12/12
Precios por personas y sujetos a cambios y disponibilidad.
Agua Dorada By Lidotel 4 Estrellas (Playa el Agua) Norte
Plan SGL DBL TPL (2-12)   Vigencia
AP 562,00 337,00 267,00 63,00   09/01/12 al 15/02/12
AP 619,00 366,00 286,00 63,00   09/01/12 al 15/02/12
AP 644,00 381,00 297,00 65,00   16/02/12 al 22/02/12
Precios por personas y sujetos a cambios y disponibilidad.
Lagunamar 4 Estrellas (Pampatar) Norte
Plan SGL DBL TPL CUA (5-12) Vigencia
AP 538,00 442,00 398,00 376,00 187,00 08/01/12 al 28/01/12
AP 505,00 415,00 374,00 353,00 175,00 29/01/12 al 16/02/12
AP 901,00 643,00 579,00 547,00 271,00 17/02/12 al 21/02/12
AP 539,00 443,00 399,00 377,00 187,00 22/02/12 al 29/03/12
AP 901,00 643,00 579,00 547,00 271,00 30/03/12 al 08/04/12
AP 575,00 472,00 425,00 402,00 199,00 09/04/12 al 15/07/12
AP 991,00 708,00 637,00 602,00 298,00 16/07/12 al 16/09/12
AP 575,00 472,00 425,00 402,00 199,00 17/09/12 al 16/12/12
AI 730,00 585,00 578,00 574,00 293,00 08/01/12 al 28/01/12
AI 685,00 549,00 542,00 538,00 275,00 29/01/12 al 16/02/12
AI 1.191,00 953,00 934,00 924,00 476,00 17/02/12 al 21/02/12
AI 732,00 587,00 578,00 574,00 294,00 22/02/12 al 29/03/12
AI 1.191,00 953,00 934,00 924,00 476,00 30/03/12 al 07/04/12
AI 780,00 625,00 617,00 612,00 313,00 08/04/12 al 15/07/12
AI 1.311,00 1.048,00 1.027,00 1.016,00 524,00 16/07/12 al 16/09/12
AI 780,00 625,00 617,00 612,00 313,00 17/09/12 al 16/12/12
AI 840,00 672,00 663,00 659,00 337,00 08/01/12 al 28/01/12
AI 788,00 629,00 621,00 617,00 315,00 29/01/12 al 16/02/12
AI 1.369,00 1.095,00 1.073,00 1.062,00 548,00 17/02/12 al 21/02/12
AI 788,00 629,00 621,00 617,00 315,00 22/02/12 al 29/03/12
AI 1.369,00 1.095,00 1.073,00 1.062,00 548,00 30/03/12 al 07/04/12
AI 840,00 672,00 663,00 659,00 337,00 08/04/12 al 15/07/12
AI 1.507,00 1.206,00 1.181,00 1.169,00 602,00 16/07/12 al 16/09/12
AI 840,00 672,00 663,00 659,00 337,00 17/09/12 al 16/12/12
Precios por personas y sujetos a cambios y disponibilidad.
Dunes Beach Resort 4 Estrellas (Playa Puerto Cruz) Norte
Plan SGL DBL TPL CUA (7-12) Vigencia
AI 1.029,00 605,00 555,00   303,00 08/01/12 al 16/02/12
AI 1.486,00 874,00 801,00   437,00 17/02/12 al 21/02/12
AI 1.029,00 605,00 555,00   303,00 22/02/12 al 29/03/12
AI 1.486,00 874,00 801,00   437,00 30/03/12 al 07/04/12
AI 1.029,00 605,00 555,00   303,00 08/04/12 al 31/07/12
AI 1.304,00 652,00 598,00 590,00 326,00 08/01/12 al 16/02/12
AI 1.845,00 923,00 846,00 835,00 462,00 17/02/12 al 21/02/12
AI 1.304,00 652,00 598,00 590,00 326,00 22/02/12 al 29/03/12
AI 1.845,00 923,00 846,00 835,00 462,00 30/03/12 al 07/04/12
AI 1.304,00 652,00 598,00 590,00 326,00 08/04/12 al 31/07/12
AI 1.199,00 705,00     353,00 08/01/12 al 16/02/12
AI 1.689,00 994,00     497,00 17/02/12 al 21/02/12
AI 1.199,00 705,00     353,00 22/02/12 al 29/03/12
AI 1.689,00 994,00     497,00 30/03/12 al 07/04/12
AI 1.199,00 705,00     353,00 08/04/12 al 31/07/12
AI 2.609,00 1.305,00 870,00 705,00 653,00 08/01/12 al 16/02/12
AI 3.675,00 1.838,00 1.225,00 994,00 919,00 17/02/12 al 21/02/12
AI 2.609,00 1.305,00 870,00 705,00 653,00 22/02/12 al 29/03/12
AI 3.675,00 1.838,00 1.225,00 994,00 919,00 30/03/12 al 07/04/12
AI 2.609,00 1.305,00 870,00 705,00 653,00 08/04/12 al 31/07/12
Precios por personas y sujetos a cambios y disponibilidad.
SunSol Isla Caribe 4 Estrellas (Playa el Tirano) Sur
Plan SGL DBL TPL (7-12)   Vigencia
AI 1.071,00 595,00 565,00 298,00   10/01/12 al 16/02/12
AI 1.431,00 795,00 765,00 398,00   17/02/12 al 21/02/12
AI 1.071,00 595,00 565,00 298,00   22/02/12 al 30/03/12
AI 1.431,00 795,00 765,00 398,00   31/03/12 al 08/04/12
AI 1.071,00 595,00 565,00 298,00   09/04/12 al 30/04/12
AI 1.251,00 695,00 665,00 348,00   10/01/12 al 16/02/12
AI 1.701,00 945,00 915,00 473,00   17/02/12 al 21/02/12
AI 1.251,00 695,00 665,00 348,00   22/02/12 al 30/03/12
AI 1.701,00 945,00 915,00 473,00   31/03/12 al 08/04/12
AI 1.251,00 695,00 665,00 348,00   09/04/12 al 30/04/12
Precios por personas y sujetos a cambios y disponibilidad.
Coche Paradise 4 Estrellas (Isla de Coche) Sur
Plan SGL DBL TPL CUA (7-12) Vigencia
AI 690,00 599,00 569,00 549,00 300,00 08/01/12 al 16/02/12
AI 874,00 708,00 687,00 666,00 354,00 17/02/12 al 21/02/12
AI 690,00 599,00 569,00 549,00 300,00 22/02/12 al 29/03/12
AI 874,00 708,00 687,00 666,00 354,00 30/03/12 al 08/04/12
AI 690,00 599,00 569,00 549,00 300,00 09/04/12 al 30/04/12
AI 790,00 699,00 679,00 659,00 350,00 08/01/12 al 16/02/12
AI 1.030,00 812,00 791,00 770,00 406,00 17/02/12 al 21/02/12
AI 790,00 699,00 679,00 659,00 350,00 22/02/12 al 29/03/12
AI 1.030,00 812,00 791,00 770,00 406,00 30/03/12 al 08/04/12
AI 790,00 699,00 679,00 659,00 350,00 09/04/12 al 30/04/12
Precios por personas y sujetos a cambios y disponibilidad.